Numer Planu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Marianowo dz. 834 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2006-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Plan miejscowy obejmuje obszar położony w obrębie Marianowo o powierzchni 10,27 ha, a granice planu miejscowego określone na rysunku planu w skali 1:1000 wyznaczają granice działki nr 834 w obrębie Marianowo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXXVII/224/2006 Rady Gminy w Marianowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Marianowo - dz. nr 834. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |